|
Il Bilancio Schema di Bilancio-Tipo consigliato |
|
CONTO ECONOMICO |
|||
| A | Valore delle risorse | - | |
| ricavi per contributi pubblici | |||
| ricavi per contributi privati | |||
| ricavi per quote associative | |||
| proventi da iniziative | |||
| altri proventi | |||
| B | Costi della gestione | - | |
| spese di personale | |||
| erogazioni ad enti | |||
| spese per servizi | |||
| spese pubblicitarie | |||
| spese postali | |||
| spese di rappresentanza | |||
| affitti e locazioni | |||
| ammortamenti e svalutazioni | |||
| accantonamenti per rischi | |||
| materiali di consumo | |||
| tributi e tasse | |||
| C | Proventi ed oneri finanziari | - | |
| interessi attivi | |||
| abbuoni attivi | |||
| - interessi passivi | |||
| - sconti e abbuoni passivi | |||
| D | Rettifiche di valore di attività finanziarie | - | |
| rivalutazioni | |||
| - svalutazioni | |||
| E | Proventi o Oneri straordinari | - | |
| plusvalenze - minusvalenze | |||
| - minusvalenze | |||
| - imposte sul reddito dell'esercizio | |||
| AVANZO DELLA GESTIONE | - | ||
|
STATO PATRIMONIALE ATTIVO |
|||
| A | Crediti verso associati per quote associative | - | |
| B | Immobilizzazioni | - | |
| valore di acquisto | |||
| - fondo ammortamento | |||
| C | Attivo circolante | - | |
| Crediti | - | ||
| verso clienti | |||
| verso enti | |||
| Disponibilità liquide | - | ||
| c/c bancario | |||
| c/c postale | |||
| D | Ratei e Risconti attivi | - | |
|
TOTALE ATTIVO |
- | ||
|
STATO PATRIMONIALE PASSIVO |
|||
| A | Patrimonio Netto | - | |
| Fondi di Riserva | |||
| Avanzo precedente da destinare | |||
| Avanzo della gestione | - | ||
| B | Fondi per rischi e oneri | - | |
| F.svalutazione crediti | |||
| F.imposte e tasse | |||
| C | Trattamento di fine rapporto | - | |
| D | Debiti | - | |
| verso fornitori | |||
| verso diversi | |||
| E | Ratei e Risconti passivi | - | |
| TOTALE PASSIVO | - | ||
| N.B. | Questo schema ricalca il modello di bilancio europeo che presumibilmente dovrà essere presto adottato da tutti. Come tutti gli schemi di bilancio anche questo dovrà necessariamente essere adattato alle specifiche singole esigenze. Alcune voci potranno quindi essere cancellate ed altre inserite ex novo avendo cura di rispettare la posizione corrispondente ai titoli delle poste di bilancio. | ||
| Il bilancio stesso potrà infine essere molto analitico oppure molto sintetico. In quest'ultimo caso sarà accompagnato da una nota integrativa che andrà a commentare e dettagliare le singole specifiche poste. | |||
Scarica la bozza di bilancio in formato xls qui.